Designer : German Frers
Swan-Typ : Club Swan 46
Version : Club Swan 46
Yachtwerft : Nautor / Finnland
Produktions-Start :
Produktions Ende :
No Built: Club Swan 46
GENERAL DIMENSION | ||
Länge ü Alles | 47.08 ft | 14.35m |
Länge i. d. WL | 37.83 ft | 11.53m |
Breite | 14.42 ft | 4.40m |
Tiefgang | 8.20 ft | 2.50m |
Ballast | 11400 lbs | 5171 kgs. |
Verdrängung | 31300 lbs | 14198 kgs. |
ON BOARD SYSTEMS | ||
Diesel | 99 gals | 375 ltrs. |
Wasser | 127 gals | 481 ltrs. |
Strom | ||
Motor Perkins | 58 hp | |
SAIL-PLAN | ||
Rigg Masthead | Sloop | Slup |
Segelfläche gesamt | 978 ft2 | 90.86 m2 |
100% Vorsegeldr. | 542.95 ft2 | 50.44 m2 |
Großsegel | 435.18 ft2 | 40.43 m2 |
150% Genua | ||
Spinnaker | ||
RIGG-DIMENSIONS | ||
I: | 58.0 ft | 17.70 m |
P: | 51.50 ft | 15.70 m |
J: | 18.70 ft | 5.70 m |
E: | 16.90 ft | 5.15 m |
length forestay | 61.01 ft | 18.59 m |
Tall Rig 1
I: 60.10'
J: 18.70'
P: 51.60'
E: 16.90'
Tall Rig 2
I: 61.50'
J: 18.70'
P: 56.00'
E: 16.80'