Yacht gebaut 1973 bei Nautor / Finnland
L: 14,64m Br: 4,15m Tg: 2,55m
Belegung: 5 Mitsegler
Crew: Skipper
Revier: Karibik, Atlantik, Mittelmeer
ALLGEMEINES
Rufzeichen | ; | DJQP |
MMSI |
: | 211224920 |
Segelzeichen | : | GER 7847 |
Heimathafen | : | Kiel |
Flagge | : | Deutschland |
Belegung | : | max. 5 Pers in 5 Einzelkojen |
Liegeplatz |
: | nach Törnplan |
An Bord | : | nach Törnplan |
Von Bord | : | nach Törnplan |
VON HORTA (AZOREN) NACH LAS PALMAS (GRAN CAN)
über
TERCEIRA > VIGO > LISSABON > VILAMOURA > LAS PALMAS (GRAN CAN)
06.06. - 12.06.2021 - Azoren: Horta > Terceira
Typ / type: | Urlaub / vacation |
Check-in: | 06 JUN 2021 Horta, Azoren |
Check-out: | 12 JUN 2021 Marina d'Angra,Terceira, Azoren |
Bookings: | Buchbar / bookable |
Preis / price: | 890,- € + Bordkasse / board cash |
Keine Segelerfahrung erforderlich / no sailing skills required
13.06. - 19.06.2021 - Azoren: Terceira > Terceira
Typ / type: | Urlaub / vacation |
Check-in: | 13 JUN 2021 Marina d'Angra, Terceira, Azoren |
Check-out: | 19 JUN 2021 Marina d'Angra, Terceira, Azoren |
Bookings: | Buchbar / bookable |
Preis / price: | 890,- € + Bordkasse / board cash |
Keine Segelerfahrung erforderlich / no sailing skills requ
20.06. - 01.07.2021 - Azoren > Vigo, Spanien
Typ / type: | Atlantiküberquerung / Atlantic crossing (900NM) |
Check-in: | 20 JUN 2021 Marina d'Angra, Terceira, Azoren |
Check-out: | 01 JUL 2021 Puerto Deportivo, Vigo, Spain |
Bookings: | Buchbar / bookable |
Preis / price: | 1290,- € + Bordkasse / board cash |
Segelerfahrung erwünscht/ sailing skills appreciate
04.07. - 10.07.2021 - Galizien 1: Vigo > Vigo, Spanien
Typ / type: | Urlaub / vacation |
Check-in: | 04 JUL 2021 Marina Puerto Deportivo, Vigo, Spain |
Check-out: | 10 JUL 2021 Marina Puerto Deportivo, Vigo, Spain |
Bookings: | Buchbar / bookable |
Preis / price: | 890,- € + Bordkasse / board cash |
Keine Segelerfahrung erforderlich / no sailing skills required
11.07. - 17.07.2021 - Galizien 2:Vigo > Vigo
Typ / type: | Urlaub / vacation |
Check-in: | 11 JUL 2021 Marina Puerto Deportivo, Vigo, Spain |
Check-out: | 17 JUL 2021 Marina Puerto Deportivo, Vigo, Spain |
Bookings: | Buchbar / bookable |
Preis / price: | 890,- € + Bordkasse / board cash |
Keine Segelerfahrung erforderlich / no sailing skills required
21.08. - 04.09.2021 - Vigo > Lissabon
Typ / type: | Urlaub / vacation |
Check-in: | 21 AUG 2021 Marina Puerto Deportivo, Vigo, Spain |
Check-out: | 04 SEP 2021 Marina de Cascais, Lissabon |
Bookings: | Buchbar / bookable |
Preis / price: | 1680,- € + Bordkasse / board cash |
Keine Segelerfahrung erforderlich / no sailing skills requir
05.09. - 11.09.2021 Lissabon > Vilamoura, Algarve
Typ / type: | Urlaub / vacation |
Check-in: | 05 SEP 2021 Lissabon |
Check-out: | 11 SEP 2021 Marina de Vilamoura, Algarve |
Bookings: | Buchbar / bookable |
Preis / price: | 890,- € + Bordkasse / board cash |
Keine Segelerfahrung erforderlich / no sailing skills requ
18.09. - 02.10.2021 Vilamoura, Algarve > Las Palmas, Gran Canaria
Typ / type: | Atlantiküberquerung / Atlantic Crossing (850NM) |
Check-in: | 18 SEP 2021 Marina de Vilamoura, Algarve |
Check-out | 02 OCT 2021 Marina Muelle Deportivo, Las Palmas, Gran Canaria |
Bookings: | Buchbar / bookable |
Preis / price: | 1680,- € + Bordkasse / board cash |
Segelerfahrung erwünscht / sailing skills apreciated
09.10. - 16.10.2021 - Kanaren: Las Palmas > Las Palmas
Typ / type: | Urlaub / vacation |
Check-in: | 09 OCT 2021 Muelle Deportivo, Las Palmas, Gran Canaria |
Check-out: | 16 OCT2021 Muelle Deportivo, Las Palmas, Gran Canaria |
Bookings: | Buchbar / bookable |
Preis / price: | 890,- € + Bordkasse / board cash |
Keine Segelerfahrung erforderlich / no sailing skills required